La serie 100V
| SERIE 100V e 100L (M691) "Carta Topografica d'Italia" alla scala 1:100.000 "IL FOGLIO" ![]() | |
|---|---|
|
|
|
|
| TIPO | Carta topografica derivata dai rilievi alla scala 1:25.000. Disponibile in 2 versioni:
|
| CARATTERISTICHE | Il contenuto informativo è costituito da viabilità, insediamenti antropici, reti tecnologiche, vegetazione, idrografia, orografia. L’orografia è rappresentata a sfumo, curve di livello con equidistanza 50 metri e punti quota. Riporta i confini di Stato, i limiti di provincia, centri abitati planimetricamente dettagliati; centri abitati sintetizzati in planimetria. |
| SCALA | 1:100.000 |
| DIMENSIONI | 30' in Longitudine per 20' in Latitudine Superficie media Km2 1500 |
| NUMERO ELEMENTI SERIE | La Serie si compone di 278 elementi, tutti disponibili. |
| TERMINE SERIE | Produzione e aggiornamenti terminati nel 1990. |
| TAGLIO | Geografico, riferito al Sistema di Riferimento Geodetico Roma 40. (Alcuni Fogli, realizzati precedentemente all’introduzione del sistema Roma 40, hanno il taglio riferito all’ellissoide di Bessel orientato a Genova) |
| ELLISSOIDE | Internazionale , orientato a ROMA-M. Mario (1940) (precedentemente ellissoide di Bessel orientato a Genova) |
| PROIEZIONE | Conforme Gauss-Boaga (Trasversa di Mercatore) fusi di 6°; riduzione coordinate con coefficiente 0,9996. (proiezione naturale Sanson-Flamsteed per i Fogli antecedenti l’introduzione della proiezione conforme Gauss Boaga) |
| RETICOLATO CHILOMETRICO | UTM riferito al Sistema di Riferimento Geodetico europeo (ED 50) |
| QUADRI DI UNIONE |
Scarica i quadri di unione in formato shapefile |

Compra on line: