La serie 500
| SERIES 500 (1404) CARTA INTERNAZIONALE "IL MONDO" 1:500.000 "IL FOGLIO" ![]() | |
|---|---|
|
|
|
|
| TIPO | Carta elaborata dal GSGS britannico. È stampata a 4 colori |
| CARATTERISTICHE | Riporta l’orografia a curve di livello e tinte ipsometriche; Riporta i confini di stato, regione e di provincia. Città classificate in base alla loro importanza; rete stradale classificata secondo l’importanza e la natura del fondo stradale, con l’indicazione delle distanze chilometriche |
| SCALA | 1:500.000 |
| DIMENSIONI | Normalmente, 4° in Longitudine per 2° in Latitudine. |
| NUMERO ELEMENTI SERIE | La Serie si compone di 14 elementi, tutti disponibili. |
| TERMINE SERIE | Aggiornamenti sospesi nel 2014. |
| TAGLIO | Geografico, basata sul meridiano di Greenwich |
| ELLISSOIDE | Internazionale |
| PROIEZIONE | Conica conforme di Lambert |
| RETICOLATO CHILOMETRICO | UTM Sistema di riferimento Geodetico ED 1950 |

Compra on line: